| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Veranstaltungen
November 2010
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| ConSozial 2010 | Nürnberg |
Oktober 2010
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Zukunft Personal | Köln |
September 2010
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Personalmesse München | München |
Juli 2010
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Bayerischer Städtetag | Straubing |
Juni 2010
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| DNBGF Konferenz | Bonn | |
| Fachmesse Personal & Weiterbildung | Wiesbaden |
April 2010
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| WAI-Konferenz | Berlin | |
| 7. Euroforum-Jahrestagung BGM | Düsseldorf | |
| Tag behinderter Menschen im Bayerischen Landtag | München | |
| Unternehmerkongress des BVMW | Dresden | |
| 5. Fachveranstaltung Zukunft der Arbeit | Dresden |
März 2010
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Eine Arbeitswelt für alle | Berlin | |
| Jahrestagung BIH | Hildesheim | |
| 19. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium | Leipzig |
Dezember 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Wettbewerbsvorteil Gesundheit | Köln | |
| Welttag der Menschen mit Behinderung |
November 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| 3. Nationaler Präventionskongress | Dresden | |
| Personalmesse München | München | |
| Dresdner Gespräch Gesundheit und Arbeit | Dresden | |
| Existenz 2009 | München | |
| Forum des Deutschen Zentrums für Kleinwuchsfragen | Bremen | |
| ConSozial 2009 | Nürnberg | |
| BEM - Chancen und Nutzen für Unternehmen | Dortmund | |
| Wirtschaftsförderung in schwierigen Zeiten | Berlin | |
| Gesunde Arbeit auf der A+A 2009 | Düsseldorf |
Oktober 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Gesunde Arbeit vom Berufseinstieg bis zur Rente | Aalen | |
| Konferenz Entwicklungskooperation Weserbergland plus | Hameln | |
| rehacare | Düsseldorf | |
| Arbeitsmedizinsche Herbsttagung | Lübeck |
September 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Unternehmertag Bayern | Kaufbeuren | |
| Know-how-Kongress Demographie | Köln | |
| Gesunde Arbeit auf der Zukunft Personal | Köln | |
| Fachtagung Change 2009 | Emden |
Juli 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Symposium für Unternehmer: Gesundheit rechnet sich | München (Kirchseeon) |
Juni 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Jahrestagung des RKW Sachsen | Radebeul | |
| EIBE Abschlussveranstaltung | Nürnberg | |
| ver.di-Tagung Gute Arbeit | Berlin | |
| Fachtagung BEM | Dresden | |
| Personal u. Weiterbildung, 17. DGFP-Kongress | Wiesbaden | |
| Verleihung Prämie Einführung BEM | Dresden |
Mai 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Hauptstadtkongress 2009 Medizin und Gesundheit | Berlin | |
| KGA Veranstaltung mit DGB | Dresden | |
| Businessfrühstück mit Gesunde Arbeit | Seefeld | |
| Preventa - 5. Arbeitsschutzmesse | Dornbirn | |
| Innovation jetzt! Fachkonferenz | Berlin | |
| 2. Fachkongress Unternehmen | München |
April 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Gesunde Arbeit präsentiert sich auf Jubiläumskongress: 100 Jahre DVfR | Berlin | |
| Beschäftigung sichern durch Kooperationen | Oberhausen | |
| 4. Fachveranstaltung DGUV Zukunft der Arbeit | Dresden |
März 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Gesunde Arbeit auf der Personal 2009 | München | |
| 7. IGA-Kolloquium | Dresden | |
| 18. Rehabilitations- wissenschaftliches Kolloquium | Münster | |
| GfA-Frühjahrskonferenz | Dortmund |
Januar 2009
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Arbeitgeberworkshop | Dresden |
Dezember 2008
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| 2. Kongress der Kampagne "Vielfalt als Chance" | Frankfurt am Main | |
| Auftaktveranstaltung: Bekämpfung arbeitsbed. Erkrankungen | Frankfurt | |
| Wettbewerbsvorteil Gesundheit | Köln |
November 2008
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Dresdner Forum Employability | Dresden | |
| 1. Branchenforum Gesundheitswirtschaft der Region KölnBonn | Köln |
Oktober 2008
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Gesundheitsmanagement - Entwicklung und Optimierung | ||
| REHACARE International | Düsseldorf | |
| Seminar: Demografie als betriebl. Handlungsfeld | Dortmund | |
| Jahrestagung Gute Arbeit | Dortmund | |
| 7. Europäischer Gesundheitskongress | München | |
| Change 2008 | Papenburg | |
| 1. Netzwerkkonferenz | Hamburg | |
| Kongress & Fachtagung: Arbeitsschutz aktuell | Hamburg |
September 2008
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Fachkongress Gesundheit, Arbeitsqualität u. Mitarbeiterengagement | Hannover | |
| Fachtagung: Betriebliches Gesundheitsmanagement | Bielefeld | |
| ifdm 2008 | Berlin | |
| Psychische Belastungen und Beanspruchungen | Berlin | |
| Symposium: Der Work Ability Index - Anwendung und Erfahrung mit dem WAI in der betrieblichen Praxis | Berlin | |
| 9. Zukunft Personal | Köln | |
| III. INQA-Know-How-Kongress | Köln | |
| Betriebliches Gesundheitsmanagement | Dortmund | |
| Qualifiziert und gesund den demographischen Wandel bewältigen | Schwerte | |
| 3. Demographie-Kongress "Best Age" | Berlin | |
| Rechtsfragen Arbeitsschutz (BAuA) | Dortmund |
August 2008
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Wohlbefinden im Büro - kleiner Aufwand große Wirkung | Dresden |
Mai 2008
| Datum | Thema | Ort |
|---|---|---|
| Markt der Möglichkeiten | Bad Segeberg | |
| Arbeitsmarkt der Zukunft | Berlin |






